Butterfly
2,096
Stars
159
Forks
15
Watchers
62
Open Issues
AGPL-3.0
许可证
Dart
语言
2020-12-21
创建时间
2026-11-09
最近更新
项目能做什么
功能强大、极简设计的跨平台开源笔记应用。
来源:AI 基于仓库事实生成
· 内容以仓库实际 README 为准
使用说明 查看原始 README 原仓库文档
中文使用说明暂未生成。下面保留原仓库 README 摘录,命令与配置均以原文为准。
原始 README 摘录(英文原文,节选前 3000 字符)
<div align="center"> <img src="https://raw.githubusercontent.com/LinwoodDev/butterfly/develop/app/images/logo.png" width="350px" /> # Butterfly > 🎨 Take notes, draw freely, and organize ideas across an endless workspace 🎨 [](https://github.com/LinwoodDev/butterfly/releases) [](https://github.com/LinwoodDev/butterfly/blob/main/LICENSE) [](https://github.com/LinwoodDev/butterfly) [](https://linwood.dev/matrix) [](https://discord.linwood.dev) [跨端自动同步服务
| 产品构想 | 客户端保持开源,针对普通用户配置WebDAV/Nextcloud门槛高、容易冲突的痛点,提供官方维护的极简多端增量同步与版本历史服务。 |
| 核心功能 | 一键扫码绑定多设备、端到端加密增量同步、历史版本回滚、画布冲突自动合并提示。 |
| 目标用户 | 拥有手机、平板、电脑多设备且不愿折腾私有云存储的学生和白领用户。 |
| 难度/周期 | 中等 · 1-2个月 · 成本:轻量云服务器与对象存储成本(初期约100-300元/月) |
| 收费模式 | 按月/按年订阅(SaaS订阅制,参考Obsidian Sync模式) |
| 竞争风险 | AGPL-3.0协议要求,若修改客户端或后端需注意开源合规;云存储流量与数据安全合规责任较大。 |
| 依据 | 已验证事实 |
应用商店付费打包与便利分发(App Store / Google Play / MS Store)
| 产品构想 | 利用Flutter跨平台特性,将客户端打包上架主流官方应用商店,采用付费下载或赞助者买断机制,提供自动更新与原生沙盒体验。 |
| 核心功能 | 应用商店自动更新、系统级云备份(如iCloud/Google Drive集成推测)、无须手动下载APK/编译安装。 |
| 目标用户 | Windows Store、Google Play及iOS等生态中追求开箱即用、依赖系统商店更新的普通消费者。 |
| 难度/周期 | 低 · 2-4周 · 成本:开发者账号费用(苹果99美元/年,谷歌25美元一次性,微软19美元一次性) |
| 收费模式 | 应用买断付费(如$2.99 - $9.99)或商店内应用内购解锁支持者勋章 |
| 竞争风险 | 开源软件在商店收费容易被竞争对手以免费克隆形式冲击,且需遵守AGPL-3.0开源说明。 |
| 依据 | 数据支持的判断 |
垂直领域模板与手绘资产市场(Template & Stamp Store)
| 产品构想 | 基于项目内置的模板(Templates)、素材包(Packs)和调色板(Palettes)功能,搭建面向考研、工程草图、敏捷看板的数字资产付费市场。 |
| 核心功能 | 高精度手绘图形贴纸、标准化工程/数学网格模版、一键导入导出资产包、社区创作者分销。 |
| 目标用户 | 深度手写笔记用户、手帐爱好者、工程与设计类学生及培训讲师。 |
| 难度/周期 | 低 · 2-3周 · 成本:素材设计采购成本或建站成本(极低) |
| 收费模式 | 数字资产包单次购买(Gumroad/微信小商店/直接内嵌)及创作者佣金抽成 |
| 竞争风险 | 模板易被翻录二次分发,依赖持续的视觉质量与内容运营,单客客单价较低。 |
| 依据 | 已验证事实 |
AI 基于仓库公开数据分析生成,含推测成分,不构成收益承诺。
报告会保存到 个人中心
竞品与相似项目 GitHub Search 真实检索
相似项目数据正在完善中,暂不展示(避免误导)
项目优势与风险
| 技术成熟度 | 创建于 2020-12-21,近 30 天仍在推送,发布过 100 个 Release |
| 社区活跃 | Star 2,096 / Fork 159 / Issue 62(数据支持,可自行核实) |
| 许可证 | AGPL-3.0 商用需注意传染性条款 |
| 主要风险 | 上游项目方向可能变化;同赛道竞争者较多(见竞品表);热度与需求不完全等价 |
安装与使用
此项目未提供 Docker 镜像,安装步骤以原仓库 README 为准(涉及依赖安装与环境配置,对新手门槛较高)。