登录 注册
其他
5,188
Stars
409
Forks
73
Watchers
83
Open Issues
MIT
许可证
C#
语言
2014-05-30
创建时间
2026-11-02
最近更新

项目能做什么

快速、高效且易用的对象映射(Object to Object Mapper)库。
来源:基于仓库元数据 · 内容以仓库实际 README 为准

使用说明 查看原始 README 原仓库文档

中文使用说明暂未生成。下面保留原仓库 README 摘录,命令与配置均以原文为准。
原始 README 摘录(英文原文,节选前 3000 字符)
![Mapster Icon](https://raw.githubusercontent.com/MapsterMapper/Mapster/master/docs/images/mapster-logo.svg)

# Mapster - The Mapper of Your Domain

Writing mapping methods is a machine job. Do not waste your time, let Mapster do it.

## NuGet Sources

### NuGet Packages

| Package | Stable | Pre-release |
|---------|--------|-------------|
| **Mapster** | [![Mapster](https://img.shields.io/nuget/v/Mapster.svg?label=Mapster&color=informational)](https://www.nuget.org/packages/Mapster/latest) | [![Mapster](https://img.shields.io/nuget/vpre/Mapster.svg?label=Mapster&color=orange)](https://www.nuget.org/packages/Mapster) |
| **Mapster.Core** | [![Mapster.Core](https://img.shields.io/nuget/v/Mapster.Core.svg?label=Mapster.Core&color=informational)](https://www.nuget.org/packages/Mapster.Core/latest) | [![Mapster.Core](https://img.shields.io/nuget/vpre/Mapster.Core.svg?label=Mapster.Core&color=orange)](https://www.nuget.org/packages/Mapster.Core) |
| **Mapster.DependencyInjection** | [![Mapster.DependencyInjection](https://img.shields.io/nuget/v/Mapster.DependencyInjection.svg?label=Mapster.DependencyInjection&color=informational)](https://www.nuget.org/packages/Mapster.DependencyInjection/latest) | [![Mapster.DependencyInjection](https://img.shields.io/nuget/vpre/Mapster.DependencyInjection.svg?label=Mapster.DependencyInjection&color=orange)](https://www.nuget.org/packages/Mapster.DependencyInjection) |
| **Mapster.EFCore** | [![Mapster.EFCore](https://img.shields.io/nuget/v/Mapster.EFCore.svg?label=Mapster.EFCore&color=informational)](https://www.nuget.org/packages/Mapster.EFCore/latest) | [![Mapster.EFCore](https://img.shields.io/nuget/vpre/Mapster.EFCore.svg?label=Mapster.EFCore&color=orange)](https://www.nuget.org/packages/Mapster.EFCore) |
| **Mapster.EF6** | [![Mapster.EF6](https://img.shields.io/nuget/v/Mapster.EF6.svg?label=Mapster.EF6&color=informational)](https://www.nuget.org/packages/Mapster.EF6/latest) | [![Mapster.EF6](https://img.shields.io/nuget/vpre/Mapster.EF6.svg?label=Mapster.EF6&color=orange)](https://www.nuget.org/packages/Mapster.EF6) |
| **Mapster.JsonNet** | [![Mapster.JsonNet](https://img.shields.io/nuget/v/Mapster.JsonNet.svg?label=Mapster.JsonNet&color=informational)](https://www.nuget.org/packages/Mapster.JsonNet/latest) | [![Mapster.JsonNet](https://img.shields.io/nuget/vpre/Mapster.JsonNet.svg?label=Mapster.JsonNet&color=orange)](https://www.nuget.org/packages/Mapster.JsonNet) |
| **Mapster.Immutable** | [![Mapster.Immutable](https://img.shields.io/nuget/v/Mapster.Immutable.svg?label=Mapster.Immutable&color=informational)](https://www.nuget.org/packages/Mapster.Immutable/latest) | [![Mapster.Immutable](https://img.shields.io/nuget/vpre/Mapster.Immutable.svg?label=Mapster.Immutable&color=orange)](https://www.nuget.org/packages/Mapster.Immutable) |
| **Mapster.Diagnostics** | [![Mapster.Diagnostics](https://img.shields.io/nuget/v/Mapster.Diagnostics.svg?label=Mapster.Diagnostics&color=informational)](https://www.nuget.org
阅读完整原文

项目深度分析 规则生成(AI 未配置)

综合评分 42.3 分。该项目在“个人可实施性”维度得 37 分,“付费可能性”维度得 20.0 分,差异化空间 70.0 分(评分依据见评分卡)。

面向细分需求的二次开发产品

产品构想基于 Mapster 的核心能力,聚焦一个更窄的场景(如某平台、某行业)做差异化。
目标用户该细分场景用户
难度/周期中 · 2~6 周
收费模式买断制 / 订阅制 / 广告
竞争风险细分需求规模需验证
依据 AI 推测:基于项目主题标签的判断
以上为规则引擎基于仓库公开数据生成的参考结论,包含推测成分,不构成投资或创业承诺;配置 AI 后可获得更深入的分析。
报告会保存到 个人中心

竞品与相似项目 GitHub Search 真实检索

项目中文简介Stars语言
jamietre/ImageMapster 中文介绍暂未生成
jQuery plugin for enhancing HTML Image maps
824 JavaScript
rivenfx/Mapster-docs 中文介绍暂未生成
141 -
nbs-system/mapster 中文介绍暂未生成
Live events map as a Kibana plugin
75 JavaScript
以上为通过 GitHub 官方 Search API 检索的相似项目,功能差异与优劣势需进一步人工确认,配置 AI 后可生成对比分析。

项目优势与风险

技术成熟度创建于 2014-05-30,近 30 天仍在推送,发布过 79 个 Release
社区活跃Star 5,188 / Fork 409 / Issue 83(数据支持,可自行核实)
许可证MIT
主要风险上游项目方向可能变化;同赛道竞争者较多(见竞品表);热度与需求不完全等价

安装与使用

此项目未提供 Docker 镜像,安装步骤以原仓库 README 为准(涉及依赖安装与环境配置,对新手门槛较高)。