TablePro
6,456
Stars
439
Forks
14
Watchers
34
Open Issues
AGPL-3.0
许可证
Swift
语言
2025-12-17
创建时间
2026-11-12
最近更新
项目能做什么
面向 macOS、Linux、iPhone 和 iPad 的免费开源原生数据库客户端。
来源:AI 基于仓库事实生成
· 内容以仓库实际 README 为准
使用说明 查看原始 README 原仓库文档
中文使用说明暂未生成。下面保留原仓库 README 摘录,命令与配置均以原文为准。
原始 README 摘录(英文原文,节选前 3000 字符)
<p align="center">
<img src=".github/assets/logo.png" width="128" height="128" alt="TablePro">
</p>
<h1 align="center">TablePro</h1>
<p align="center">
Native database apps for macOS, iPhone, iPad and Linux.<br>
Free and open source.
</p>
<p align="center">
<a href="https://tablepro.app">Website</a> ·
<a href="https://docs.tablepro.app">Docs</a> ·
<a href="https://github.com/TableProApp/TablePro/releases">Download</a> ·
<a href="https://discord.gg/hCNmUUbnD4">Discord</a>
</p>
<p align="center">
<a href="https://github.com/TableProApp/TablePro/releases"><img src="https://img.shields.io/github/v/release/TableProApp/TablePro" alt="Release"></a>
<a href="https://www.gnu.org/licenses/agpl-3.0"><img src="https://img.shields.io/badge/License-AGPL_v3-blue.svg" alt="License: AGPL v3"></a>
</p>
<p align="center">
<a href="README.vi.md">Tiếng Việt</a>
<a href="README.zh.md">简体中文</a>
<a href="README.ko.md">한국어</a>
</p>
<p align="center">
<a href="https://trendshift.io/repositories/24114" target="_blank"><img src="https://trendshift.io/api/badge/repositories/24114" alt="TableProApp%2FTablePro | Trendshift" style="width: 250px; height: 55px;" width="250" height="55"/></a>
</p>
---
<p align="center">
<picture>
<source media="(prefers-color-scheme: dark)" srcset=".github/assets/app-dark.png">
<source media="(prefers-color-scheme: light)" srcset=".github/assets/app-light.png">
<img alt="TablePro database client with SQL editor and data grid" src=".github/assets/app-light.png" width="800">
</picture>
</p>
## About
TablePro is what I wanted TablePlus to be: native, fast, open source.
TablePro is a free, open-source database client with a native app for each platform. Browse data, write queries and edit rows in SQL and NoSQL databases.
Apple apps use Swift and native frameworks. Linux uses Rust, GTK 4 and libadwaita. Windows uses C# and WinUI 3 and is in development. Linux and Windows build on the shared Rust core; the Swift app does not use it yet.
## Why TablePro
Database clients today fall into three groups:
- **Single-database, open source**: Sequel Ace (MySQL only), Postico (PostgreSQL only). Great if you live in one engine.
- **Multi-database, closed source**: TablePlus. Polished and native, but proprietary.
- **Multi-database, not native**: DBeaver (JVM), Beekeeper Studio and DBGate (Electron). Cross-platform, but slow to start and heavy on memory.
TablePro is the missing fourth: native on every platform, multi-database, and open source.
## Platforms and installation
| Platform | Status | Install |
|---|---|---|
| macOS 13+ | Stable | `brew install --cask tablepro` or [GitHub Releases](https://github.com/TableProApp/TablePro/releases) |
| iPhone / iPad, iOS / iPadOS 18+ | Stable | [iPhone and iPad guide](https://docs.tablepro.app/ios) |
| Linux, amd64 / arm64 | Public beta | [Ubuntu beta PPA, Fedora beta COPR or beta Flatpak repository](https://docs.tablepro.app/linux/install) |
| Windows | In develo
阅读完整原文
项目深度分析 AI 生成
跨设备加密云同步增值服务 (Cloud Sync Pro)
| 产品构想 | 提供端到端加密的跨设备同步服务,打通 macOS、iOS/iPadOS 及未来的 Windows/Linux 间的数据连接、保存查询、工作区配置同步。 |
| 核心功能 | 端到端加密云备份与同步、跨平台工作区实时同步、多设备凭证安全托管、查询历史云端检索。 |
| 目标用户 | 多设备办公开发者、经常使用 iPad/iPhone 应急查看生产库的移动办公工程师。 |
| 难度/周期 | 中等 · 1-2 个月 · 成本:极低(主要是轻量级认证和加密数据同步服务器/BaaS 成本) |
| 收费模式 | 订阅制 SaaS(如 $3-5/月 或 $29-49/年)。 |
| 竞争风险 | 需要保证极高的数据安全性与零知识加密架构,一旦发生安全事件信任成本极高;用户可能选择 iCloud 自行替代(如仅针对 Apple 生态)。 |
| 依据 | 已验证事实 |
Team/Enterprise 团队协作与审计版 (Open-Core)
| 产品构想 | 针对企业和开发团队推出商业版功能,补充团队级的数据库安全访问与协作工具。 |
| 核心功能 | 团队连接池共享、基于角色的访问控制 (RBAC)、只读/写权限安全模式、数据导出脱敏、查询审计日志、单点登录 (SSO/SAML)。 |
| 目标用户 | 技术团队负责人、企业安全运维部门、中小型研发团队。 |
| 难度/周期 | 高 · 3-6 个月 · 成本:低至中等(主要是开发与企业支持成本) |
| 收费模式 | 按席位商业许可销售(例如 $10-15/席位/月,参考 TablePlus Team 或 Beekeeper Team 定价)。 |
| 竞争风险 | 跨平台代码库(Swift、Rust、C#)实现企业级功能一致性成本较高,个人开发者维护全平台维护负荷大。 |
| 依据 | 数据支持的判断 |
应用内购买/买断制商业支持许可 (Indie Pro License)
| 产品构想 | 采用类似 Sublime Text 或 TablePlus 的商业许可模式:核心开源免费,但提供 Pro 许可解除高级限制或提供高级数据导出/导入与 AI 辅助能力。 |
| 核心功能 | 无限制标签页/工作区、高级数据模型生成(ER图)、AI 辅助 SQL 生成与优化、特定大型数据集高效导出工具包。 |
| 目标用户 | 愿意为优秀原生生产力工具买单的个人开发者、独立开发者、重度数据库使用者。 |
| 难度/周期 | 低 · 2-4 周 · 成本:极低 |
| 收费模式 | 单用户买单制或年度更新许可(如 $49-$79 一次性购买,包含 1 年更新)。 |
| 竞争风险 | 开源项目推行收费易受到社区分叉抗议,需严格界定开源与专有特性的边界以避免社区反弹。 |
| 依据 | AI推测 |
AI 基于仓库公开数据分析生成,含推测成分,不构成收益承诺。
报告会保存到 个人中心
竞品与相似项目 GitHub Search 真实检索
| 项目 | 中文简介 | Stars | 语言 |
|---|---|---|---|
| microsoft/TableProvider | 中文介绍暂未生成 Code of papers WSDM'24 "Table Meets LLM" and EMNLP'24 "TAP4L |
12 | Python |
| TableProApp/web | 中文介绍暂未生成 The TablePro website, with downloads, database guides and pr |
11 | TypeScript |
| TableProApp/plugins | 中文介绍暂未生成 Plugin registry for TablePro |
6 | - |
| unnown-user/TableProcessor | 中文介绍暂未生成 | 4 | C |
| electricarts/local-tablepro | 中文介绍暂未生成 Open Local WordPress databases in TablePro with one click. |
3 | TypeScript |
| Telepedia/TableProgressTracking | 中文介绍暂未生成 A MediaWiki extension to track progress against specific cri |
3 | PHP |
以上为通过 GitHub 官方 Search API 检索的相似项目,功能差异与优劣势需进一步人工确认,配置 AI 后可生成对比分析。
项目优势与风险
| 技术成熟度 | 创建于 2025-12-17,近 30 天仍在推送,发布过 100 个 Release |
| 社区活跃 | Star 6,456 / Fork 439 / Issue 34(数据支持,可自行核实) |
| 许可证 | AGPL-3.0 商用需注意传染性条款 |
| 主要风险 | 上游项目方向可能变化;同赛道竞争者较多(见竞品表);热度与需求不完全等价 |
安装与使用
此项目未提供 Docker 镜像,安装步骤以原仓库 README 为准(涉及依赖安装与环境配置,对新手门槛较高)。